| Topología | |
| Potencia VA/Watts | 200000VA / 160kW |
| SKU | EVTRI-E200KVA |
| Factor Potencia | 0,8 |
| Formato | Torre |
| Dimensiones Equipo | 66x76x160 |
| Tipo de Cable y espesor | Cobre, 85 mm2 |
| Voltage de Entrada | Fases individuales:176-264 (tensión de fase) 3 fases y 4 hilos: 304-456 (línea de voltaje) |
| Voltage de Salida | Fases individuales: 220v ± 1~5% ; 3 fases: 380v ± 1~5% |
| Frecuencia | 50Hz /60Hz |
| Eficiencia | ≥98% |
| Respuesta | 0.1s-0.3s (Opcional) |
| Temperatura | -10 – + 45°c |
| Resistencia de aislamiento | ≥5mΩ |
| Capacidad de sobrecarga | 2 veces de corriente reactiva durante 1 min |
| Distorsión de forma de onda | Sin distorsión adicional de la forma de onda |
| Características de protección | Sobre voltaje, bajo voltaje, sobre corriente, secuencia de fases, falla de fases, medidor digita |
| Garantía | 1 años |
