| EACWM | Unidad | 012 |
| Tipo Refrigerante | - | R410A |
| Capacidad ToTal | kW | 12,5 |
| Capacidad Sensible | kW | 10,9 |
| Caudal de aire nominal | m3/h | 3200 |
| Capacidad calefacción | kW | 6 |
| Grado protección | IP | 55 |
| Número de compresores | un | 1 |
| Tipo Compresor | / | Inverter |
| Tipo Ventilador Interior | / | EC |
| Tipo Ventilador Condensador | / | Axial |
| Peso | kg | 210 |
| Ancho | mm | 800 |
| Profundidad | mm | 700 |
| Altura | mm | 2100 |
| Voltage | V | 380 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Fases | θ | 3 |
