| MODELO | EMDCO03X | EMDCO06X | EMDCO10X | Personalizacion | ||
| Espacio disponible TI | 27U | 73U | 101U | Max 3 Rack | ||
| Redundancia | N | N | N | N /N+1 /2N | ||
| Width -mm | 1400 | 2600 | 2600 | Per Situation | ||
| Depth -mm | 1600 | 1600 | 1600 | Per Situation | ||
| Height -mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 Max. | ||
| Peso Gabinete | 560 | 1160 | 1242 | Per Situation | ||
| Protecccion IP | IP65 | IP65 | IP65 | Per Situation | ||
| SECCIÓN ENERGIA | ||||||
| UPS -kVA | 3 | 6 | 10 | Per Situation | ||
| RecomendadoIT Power -kW | ≤3 | ≤6 | ≤10 | Per Situation | ||
| Formato UPS | Rack | Rack | Rack | Rack | ||
| Baterias | VRLA 16 x 12v-9Ah | VRLA 16Pcs12V9Ah | VRLA 16Pcs12V9Ah | 7-200Ah | ||
| Tiempo Autonomia | xxxx | xxx | Per Situation | |||
| PDU | Basic 16 Slots | Basic 16 Slots | Basic 16 Slots | Basic/Smart | ||
| 48VDC Power | Opcional | Optional | Optional | Per Situation | ||
| SECCIÓN AIRE ACONDICIONADO | ||||||
| Tipo Clima | Split DX | Split DX | Split DX | Packaged/Split | ||
| Montaje | Rack | Inrow | Rack | Door/Rack/Row | ||
| Capacidad en kW | 3,9 | 7,6 | 12,8 | 31 Max. | ||
| DCIM SECTION | ||||||
| Remote Web | Remote Web | Remote Web | Remote Web | |||
| Temp.&Hum. | Temp.&Hum. | Temp.&Hum. | Temp.&Hum. | |||
| UPS Mgmt. | UPS Mgmt. | UPS Mgmt. | UPS Mgmt. | |||
| Funciones de Monitoreo | Cooling Mgmt. | Cooling Mgmt. | Cooling Mgmt. | Cooling Mgmt. | ||
| Smoke Sensor | Smoke Sensor | Smoke Sensor | Smoke Sensor | |||
| Leaking Sensor | Leaking Sensor | Leaking Sensor | Leaking Sensor | |||
| Door Status | Door Status | Door Status | Door Status | |||
